El Monopoly GO de Scopely está sirviendo un dulce regalo navideño con su evento House of Sweets. Este evento de tres días, que se celebrará del 24 al 27 de diciembre, ofrece una gran cantidad de recompensas, incluidos valiosos tokens de Gingerbread Partner que contribuyen al evento concurrente de Gingerbread Partners. Esta guía detalla todos los hitos y sus correspondientes recompensas.
Hitos y recompensas de House of Sweets
La siguiente tabla describe los puntos necesarios para cada hito y la recompensa recibida:
Hito | Puntos requeridos | Recompensa de la Casa de los Dulces |
---|---|---|
1 | 5 | 70 fichas de socio de pan de jengibre |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | 80 fichas de socio de pan de jengibre |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 120 fichas de socio de pan de jengibre |
9 | 160 | 150 tiradas de dados gratis |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 160 fichas de socio de pan de jengibre |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 tiradas de dados gratis |
14 | 40 | 180 fichas de socio de pan de jengibre |
15 | 60 | Gran apostador durante cinco minutos |
16 | 70 | Recompensa en efectivo |
17 | 500 | 500 tiradas de dados gratis |
18 | 80 | 200 fichas de socio de pan de jengibre |
19 | 90 | 100 tiradas de dados gratis |
20 | 100 | Recompensa en efectivo |
21 | 125 | 220 fichas de socio de pan de jengibre |
22 | 1000 | 900 tiradas de dados gratis |
23 | 120 | 250 fichas de socio de pan de jengibre |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 tiradas de dados gratis |
27 | 150 | 270 fichas de socio de pan de jengibre |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,500 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 300 fichas de socio de pan de jengibre |
34 | 450 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 850 | 700 tiradas de dados gratis |
36 | 550 | Recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1500 tiradas de dados gratis |
38 | 500 | 350 fichas de socio de pan de jengibre |
39 | 650 | 500 tiradas de dados gratis |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,800 tiradas de dados gratis |
42 | 700 | 380 fichas de socio de pan de jengibre |
43 | 900 | Mega atraco durante 30 minutos |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,400 | 400 fichas de socio de pan de jengibre |
47 | 3,800 | 2,800 tiradas de dados gratis |
48 | 1000 | Gran apostador durante 10 minutos |
49 | 1,500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de House of Sweets
Este evento cuenta con una gran cantidad de recompensas: 18,855 tiradas de dados gratis, 2,980 fichas de Gingerbread Partner, dos paquetes de calcomanías de cinco estrellas, un paquete de calcomanías de cuatro estrellas, un Mega Heist de 30 minutos y un período de High Roller de 10 minutos. , lo que lo convierte en un evento muy gratificante para los jugadores. Las sustanciales recompensas en tokens de Gingerbread Partner son un punto destacado clave, ya que impulsan significativamente Progress en el evento concurrente de Gingerbread Partners. Recuerde que el valor de las recompensas en efectivo aumenta con su patrimonio neto. ¡No te pierdas esta dulce oportunidad!