Maître l'art de l'optimisation des traits dans les échecs automobiles d'anime!
Dans les échecs Anime Auto (AAC), les traits sont des attributs qui changent la donne qui fournissent des augmentations de statistiques basées sur le pourcentage (attaque, défense, vitesse d'attaque, etc.) et des effets uniques. Ils sont cruciaux pour la victoire! Ce guide fournit une liste complète de niveaux de trait et explique comment les acquérir.
Anime Auto Chess Trait Tier List
Cette liste de niveaux, gracieuseté d'Escapist, catégorise les traits par efficacité:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
La gestion stratégique des jetons
est la clé pour maximiser le potentiel de vos champions. Enregistrez vos jetons pour vous concentrer sur la mise à niveau de vos unités les plus fortes. Reportez-vous à la liste des niveaux ci-dessus pour obtenir des conseils. Des traits comme la divinité, le maître des lames et les Godspeed offrent des avantages de combat importants.ANIME ANIME AUTO AUTO LISTE DES TRAITRES
Voici la liste officielle des traits AAC, détaillant la rareté et les effets: Reroll
Trait | Rareté et hasard | Effet |
---|---|---|
Divinité | légendaire (0,10%) | 25% de dégâts d'attaque, puissance de capacité de 25%, armure de 5%, résistance à 5%, gain de mana à 15%, capacité de 15%, Hâte, 10% de vitesse d'attaque , [Jugement], [Ascend] |
Le maître de lame | légendaire (0,10%) | 10% de dégâts d'attaque, 10% de puissance de capacité, 25 % De gain de mana, 10% de la hâte, 8% de chances de parade, 2% de chances d'esquive, vitesse d'attaque de 11,5%, [lame s'engage], [Dieu Slayer] |
Lust de sang | légendaire (0,20%) | tba |
Godspeed | légendaire (0,30%) | tba |
Harvester | légendaire (0,30%) | 12,5% de dégâts d'attaque, 12,5% de dégâts de capacité, gain de mana à 15%, 10% de hâte, vitesse d'attaque de 12,5% . (5%) |
Cat effrayant | Epic (5%) | |
adepte | EPIC ( 5%) | |
gardien | épique (5%) | |
Carrier AD | EPIC (5%) | 12% Dégâts d'attaque, vitesse d'attaque de 12%, chances critiques de 10%, 10% de dégâts critiques |
… (traits restants répertoriés au format d'origine)… |
Notez que certains traits (par exemple, ceux qui ont une chance d'apparence de 0,10%) sont exceptionnellement rares.
Comment obtenir des traits
Les traits acquérir sont simples:
Écran dans les échecs automobiles d'anime "/>
Image par évasion
Lancez les échecs automobiles d'anime sur Roblox.
Cliquez sur le bouton de téléportation (1) sur l'écran principal.
Cliquez sur le bouton de fabrication (2).
traits et plus dans les échecs automobiles d'anime "/>
Reroll Reroll N'oubliez pas de consulter notre article sur les codes d'échecs automobiles d'anime pour plus Reroll Opportunités! Reroll
Emoak lance son dernier jeu de puzzle casual, désormais disponible sur les plateformes mobiles
Pas de répétition ? Tu as perdu! Le tournoi SF6 « Sleep Fighter » vous oblige à vous reposer
Stumble Guys s'associe à My Hero Academia, des aventures héroïques vous attendent !
Publication des codes de sceau anciens : débloquez des récompenses maintenant