Meister Sie die Kunst der Merkmaloptimierung im Anime -Autoschach!
Im Anime-Autoschach (AAC) sind Eigenschaften, die sich verändernde Attribute verändern, die prozentuale Statuschubs (Angriff, Verteidigung, Angriffsgeschwindigkeit usw.) und einzigartige Effekte liefern. Sie sind entscheidend für den Sieg! Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Liste der Merkmale und erklärt, wie man sie erfasst.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Diese Tierliste, mit freundlicher Genehmigung von Eskapist, kategorisiert Merkmale nach Effektivität:
Tier | Traits | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier | ||||||||||||
[🎜]A[🎜] | Scholar, Guardian, Scaredy Cat | ||||||||||||
[🎜]B[🎜] | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III | ||||||||||||
[🎜]C[🎜] | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I | ||||||||||||
[🎜]D[🎜] | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Strategic
Token -Management ist der Schlüssel zur Maximierung des Potenzials Ihres Champions. Speichern Sie Ihre Token, um sich auf die Aktualisierung Ihrer stärksten Einheiten zu konzentrieren. In der obigen Tierliste finden Sie Anleitungen. Merkmale wie Gottheit, Blade Master und Godspeed bieten bedeutende Kampfvorteile.Komplette Anime Auto -Schach -Schach -Merkmalsliste
Hier ist die offizielle Liste der AAC -Merkmale, die Seltenheit und Effekte beschreiben: Reroll
Merkmal | Rarity & Chance | Effekt |
---|---|---|
Gottheit | legendär (0,10%) | 25% Angriffsschäden, 25% Fähigkeitsleistung, 5% Rüstung, 5% Resistenz, 15% Managewinn, 15% Fähigkeitsbeeilen, 10% Angriffsgeschwindigkeit , [Urteil], [Ascend] |
Blade Master | legendär (0,10%) | 10% Angriffsschäden, 10% Fähigkeitsleistung, 25 % Mana Gewinn, 10% Fähigkeit Eile, 8% Parry Chance, 2% Ausweichenchance, 11,5% Angriffsgeschwindigkeit, [Blade Engage], [Gott Slayer] |
Blutlust | Legendär (0,20%) | tba |
Godspeed | legendär (0,30%) | tba | [ ° , Harvester - Wenn der Champion einen Feind mit weniger als 5% [2,5*Upgrades]% HP erledigt hat, erntet der Champion sofort ihre Seele. (5%)
Scaredy Cat | episch (5%) [ ° 5%) | |
Guardian | episch (5%) | |
AD -Träger | episch (5%) | 12% Angriffsschaden, 12% Angriffsgeschwindigkeit, 10% kritische Chance, 10% kritischer Schaden |
… (verbleibende Merkmale im Originalformat)… |
Beachten Sie, dass einige Merkmale (z. B. diejenigen mit einer Chance von 0,10%) außergewöhnlich selten sind.
wie man Merkmale
bekommtMerkmale erfassen sind unkompliziert:
Bildschirm im Anime -Autoschach " />
Bild von Escapist
Anime Auto -Schach auf Roblox starten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2).
Merkmale und mehr im Anime -Autoschach " />
Reroll Reroll Denken Sie daran, unseren Artikel über den Anime -Auto -Schachcodes -Artikel zu konsultieren, um mehr Reroll Möglichkeiten zu erhalten! Reroll