Guía de cultivo de artefactos de Stalker 2: encontrar la anomalía perfecta
En Stalker 2, adquirir artefactos específicos con bonificaciones de estadísticas deseables es crucial para optimizar tu juego. Sin embargo, cada artefacto está vinculado a una anomalía elemental específica, lo que dificulta la búsqueda. Esta guía simplifica el proceso al clasificar los artefactos según la ubicación de sus zonas anómalas.
Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos de diversa rareza (comunes a legendarios/míticos). Si bien algunos se obtienen a través de misiones, la mayoría requiere cultivar zonas de anomalía específicas. La siguiente tabla detalla cada artefacto:
Rareza del artefacto | Nombre del artefacto | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|
Legendario | Hipercubo | Máxima resistencia térmica, a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas |
Brújula | Radiación máxima y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Roca líquida | Protección máxima contra radio y productos químicos | Anomalías ácidas | |
baya del trueno | Máxima radiación y resistencia | Anomalías eléctricas | |
Bola rara | Daño de bala reducido (especialmente mientras está parado) | Anomalía de Bulba cerca de Zalissya | |
Perno extraño | Daño por anomalía reducido (cuando se carga) | Anomalía del tornado en Yaniv | |
Flor rara | Enmascara el olor del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Campo de amapolas al norte de Zalissya | |
Tuerca rara | Cura el sangrado con el tiempo | Anomalía de remolino de fuego en la región de las torres de enfriamiento | |
Olla rara | Reduce significativamente el hambre | Anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
Agua rara | Aumenta la capacidad de carga de peso (~40 kg) | Anomalía de luces errantes en la región de Zaton | |
Común | Burbuja | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas |
Batería | Radiación débil y resistencia | Anomalías eléctricas | |
Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Barra de chocolate | Protección eléctrica y contra radiación débil | Anomalías eléctricas | |
Corteza | Protección débil contra la radiación y los productos químicos | Anomalías ácidas | |
Cristal | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
Espina de cristal | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Gotas | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
Ojo | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
Bola de fuego | Protección térmica débil y radiación | Anomalías térmicas | |
Destello | Protección eléctrica y contra radiación débil | Anomalías eléctricas | |
Gravi | Efecto de peso y radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
Cuerno | Protección débil contra la radiación y los productos químicos | Anomalías ácidas | |
Medusas | Radiación débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Lira | Radiación débil, resistencia al sangrado y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Trozo de carne | Protección débil contra la radiación y los productos químicos | Anomalías ácidas | |
Mica | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Molde | Protección débil contra la radiación y los productos químicos | Anomalías ácidas | |
Guijarro | Radiación débil, resistencia y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Rey Rata | Radiación débil, resistencia al sangrado y protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Colofonia | Radiación débil y resistencia | Anomalías gravitacionales | |
Zafiro | Radiación débil, resistencia al sangrado y resistencia | Anomalías eléctricas | |
Concha | Radiación débil y resistencia | Anomalías eléctricas | |
Limo | Radiación débil | Anomalías ácidas | |
Babosa | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Copo de nieve | Radiación débil y resistencia | Anomalías eléctricas | |
Bengalas | Protección eléctrica y contra radiación débil | Anomalías eléctricas | |
Hilandero | Resistencia débil a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas | |
Filete | Resistencia débil a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas | |
Sangre de piedra | Efecto de peso y radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
Corazón de Piedra | Efecto de peso y radiación débil | Anomalías gravitacionales | |
Espina | Protección de radio débil | Anomalías ácidas | |
Torbellino | Radiación débil, resistencia y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Llamado | Radiación débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Poco común | Roca rota | Radiación fuerte y protección física media | Anomalías gravitacionales |
Ciliado | Protección media contra radiación y productos químicos | Anomalías químicas | |
Esponja muerta | Resistencia media a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas | |
Corona | Radiación media, resistencia débil y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Atrapamoscas | Efecto de peso y radiación media | Anomalías gravitacionales | |
Pez de colores | Radiación débil y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil y protección eléctrica | Anomalías eléctricas | |
Kolobok | Protección media contra radiación y productos químicos | Anomalías eléctricas | |
Linterna | Protección eléctrica y contra radiación media | Anomalías eléctricas | |
Magma Player | Protección térmica débil, radiación media y efecto de peso | Anomalías térmicas | |
Cuentas de mamá | Radiación fuerte y resistencia media al sangrado | Anomalías térmicas | |
Luz de la luna | Protección eléctrica y contra radiación media | Anomalías eléctricas | |
Plasma | Protección Térmica Media y Radiación | Anomalías térmicas | |
Clase de tienda | Radiación media, resistencia y resistencia al sangrado débil | Anomalías eléctricas | |
Alma | Radiación y resistencia medias | Anomalías eléctricas | |
Primavera | Radiación media y efecto de peso | Anomalías gravitacionales | |
Desayuno del Turista | Protección media contra radiación y productos químicos | Anomalías ácidas | |
Pilluelo | Protección radioeléctrica media | Anomalías ácidas | |
Extraño | Cresta | Radiación fuerte y resistencia | Anomalías eléctricas |
Hongo del diablo | Protección contra radiación y productos químicos fuertes | Anomalías ácidas | |
Capullo de flor | Radiación fuerte, resistencia media y protección física | Anomalías gravitacionales | |
Deslumbramiento | Protección eléctrica y contra radiación fuerte | Anomalías eléctricas | |
Cubo Mágico | Radiación máxima y fuerte protección física | Anomalías gravitacionales | |
Encendedor de carne | Fuerte protección térmica y radiación | Anomalías térmicas | |
Estrella Nocturna | Fuerte efecto de radiación y peso | Anomalías gravitacionales | |
Película | Protección contra radiación fuerte y productos químicos | Anomalías químicas | |
Petal | Fuerte resistencia a la radiación y al sangrado | Anomalías térmicas | |
Listado | Fuerte protección radioeléctrica | Anomalías químicas | |
Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia y resistencia al sangrado medias | Anomalías eléctricas | |
Antorcha | Protección térmica media, fuerte radiación y efecto de peso | Anomalías térmicas |
Esta lista completa le permite apuntar a zonas de anomalía específicas para un cultivo eficiente de artefactos. Recuerde utilizar un mejor detector de artefactos (como Veles u Bear) y considere guardar rápidamente antes de cada intento para optimizar sus esfuerzos.