Stalker 2 アーティファクト栽培ガイド: 完璧な異常を見つける
Stalker 2 では、望ましいステータスボーナスを持つ特定のアーティファクトを取得することが、ゲームプレイを最適化するために非常に重要です。 ただし、各アーティファクトは特定の元素異常に関連付けられているため、探索が困難になります。このガイドでは、異常ゾーンの位置に基づいてアーティファクトを分類することでプロセスを簡素化しています。
Stalker 2 のすべてのアーティファクトとその場所
Stalker 2 には、さまざまなレアリティ (伝説/神話に共通) の 75 以上のアーティファクトが含まれています。一部はクエストを通じて入手できますが、ほとんどは特定の異常ゾーンを養殖する必要があります。 次の表は、各アーティファクトの詳細を示しています:
アーティファクトのレア度 | アーティファクト名 | 効果 | 場所 |
---|---|---|---|
伝説 | ハイパーキューブ | 最大熱、放射線、および出血耐性 | 熱異常 |
コンパス | 最大放射線量と物理的保護 | 重力異常 | |
リキッドロック | 最大の放射線および化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
サンダーベリー | 最大放射線量と耐久性 | 電気異常 | |
奇妙なボール | 弾丸によるダメージを減少(特に静止時) | ザリシャ付近のブルバ異常 | |
奇妙なボルト | 異常ダメージ軽減(チャージ時) | ヤニウで竜巻異常 | |
奇妙な花 | プレイヤーの匂いをマスクし、検出率を低下させます | ザリシャ北のケシ畑 | |
奇妙な木の実 | 時間の経過とともに出血が治ります | 冷却塔地域の火災旋風異常 | |
奇妙な鍋 | 空腹感を大幅に軽減します | 焼けた森林地域の霧の異常 | |
奇妙な水 | 耐荷重が増加します (~40KG) | ザトン地域のワンダリングライト異常 | |
バブル | 中程度の電波保護 | 酸異常<🎜> | |
バッテリー | 微弱放射線と耐久性 | 電気異常 | |
空洞 | 微弱放射線、耐出血性、体重への影響 | 熱異常 | |
チョコレートバー | 微弱放射線と電気的保護 | 電気異常 | |
クラスト | 弱い放射線と化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
弱い熱防御と放射線 | 熱異常 | ||
弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | ||
弱い熱防御と放射線 | 熱異常 | ||
弱い熱防御と放射線 | 熱異常 | ||
弱い熱防御と放射線 | 熱異常 | ||
微弱放射線と電気的保護 | 電気異常 | ||
微弱放射線と体重への影響 | 重力異常 | ||
弱い放射線と化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | クラゲ | |
重力異常 | |||
リラ | 微弱放射線、耐出血性、体重への影響 | 熱異常 | |
肉のかたまり | 弱い放射線と化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
マイカ | 弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | |
カビ | 弱い放射線と化学物質からの保護 | 酸異常<🎜> | |
微弱放射線、耐久性、物理的保護 | 重力異常 | ||
弱い放射線、耐出血性、および電気的保護 | 電気異常 | ||
微弱放射線と耐久性 | 重力異常 | ||
弱い放射線、出血耐性、耐久性 | 電気異常 | ||
微弱放射線と耐久性 | 電気異常 | ||
微弱放射線 | 酸異常<🎜> | ||
弱い電波保護 | 酸異常<🎜> | スノーフレーク | |
電気異常 | 線香花火 | ||
電気異常 | スピナー | ||
熱異常 | ステーキ | ||
熱異常 | ストーンブラッド | ||
重力異常 | ストーンハート | ||
重力異常 | とげ | ||
酸異常<🎜> | 旋風 | ||
重力異常 | レンチ | ||
重力異常 | 珍しい | 壊れた岩 | |
重力異常 | 繊毛虫 | ||
化学的異常 | デッドスポンジ | ||
熱異常 | クラウン | ||
重力異常 | 欠陥 | ||
熱異常 | ハエトリソウ | ||
重力異常 | |||
金魚 | 微弱放射線と体重の影響 | 重力異常 | |
ハープ | 中放射線、弱い出血耐性、電気保護 | 電気異常 | |
コロボック | 中程度の放射線と化学物質からの保護 | 電気異常 | |
ランタン | 中程度の放射線と電気的保護 | 電気異常 | |
Magma | 熱保護は弱い、放射線と重量の影響は中程度 | 熱異常 | |
ママのビーズ | 強い放射線と中程度の出血耐性 | 熱異常 | |
月光 | 中程度の放射線と電気的保護 | 電気異常 | |
プラズマ | 中程度の熱保護と放射線 | 熱異常 | |
ショップクラス | 中程度の放射線、弱い出血耐性と耐久性 | 電気異常 | |
魂 | 中程度の放射線と耐久性 | 電気異常 | |
春 | 中程度の放射線と重量の影響 | 重力異常 | |
観光客の朝食 | 中程度の放射線と化学物質からの保護 | 酸異常 | |
ウニ | 中程度の電波保護 | 酸異常 | |
レア | クレスト | 強い放射線と耐久性 | 電気異常 |
悪魔のキノコ | 強力な放射線と化学物質からの保護 | 酸異常 | |
花芽 | 強い放射線、中程度の耐久性、物理的保護 | 重力異常 | |
グレア | 強力な放射線と電気的保護 | 電気異常 | |
マジックキューブ | 最大放射線量と強力な物理的保護 | 重力異常 | |
ミートライター | 強力な熱保護と放射線 | 熱異常 | |
ナイトスター | 強い放射線と重量の影響 | 重力異常 | |
ペリクル | 強力な放射線と化学物質からの保護 | 化学的異常 | |
Petal | 強い放射線と出血耐性 | 熱異常 | |
カツオ | 強力な電波保護 | 化学的異常 | |
ヒトデ | 強い放射線、中程度の出血耐性と耐久性 | 電気異常 | |
トーチ | 中程度の熱保護、強い放射線と重量効果 | 熱異常 |
この包括的なリストにより、特定の異常ゾーンをターゲットにして効率的にアーティファクトを管理することができます。 作業を最適化するために、より優れたアーティファクト検出器 (Veles や Bear など) を利用し、毎回の試みの前に迅速な保存を検討してください。