Hitscan이 Fortnite 6 장 1 장으로 돌아 오면서 각 무기의 헤드 샷 손상을 이해하면 플레이어가 승리 로얄을 추구하는 데 상당한 우위를 점할 수 있습니다. 헤드 샷 손상은 무기 유형과 희귀 성에 따라 다르므로 플레이어는 상대를 지배하기위한 최상의 도구를 선택할 수 있습니다.
아래에서 Fortnite 6 장의 모든 무기에 대한 자세한 헤드 샷 손상 통계를 찾을 수 있으므로 다음 전투에서 어떤 무기를 사용할지 결정하는 데 도움이됩니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
바디 샷 손상 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
다시로드 시간 | 2.80 년대 | 2.67S | 2.55s | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Holo Twister Assault Rifle은 낮은 반동과 통합 범위 덕분에 6 장 시즌 1에서 폭행 소총 중 상부 선택으로 두드러집니다. Hitscan 메커니즘과 높은 화재 속도는 적을 효과적으로 목표로 삼는 산들 바람이됩니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
바디 샷 손상 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
잡지 크기 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
화재율 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
다시로드 시간 | 2.91S | 2.78S | 2.65s | 2.52S | 2.38s | 2.25s |
Fury Assault 소총은 빠른 화재 속도로 단거리에서 중간 정도의 교전에서 탁월하여 강렬한 소방에 이상적입니다. 그러나 더 낮은 손상 출력과 도전적인 반동은 마스터하는 데 더 많은 연습이 필요할 수 있습니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
바디 샷 손상 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
잡지 크기 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
화재율 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
다시로드 시간 | 2.75s | 2.625s | 2.5S | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Ranger Assault Rifle은 폭행 소총 중에서 가장 높은 헤드 샷 피해를 자랑하지만, 범위가 부족하고 일부 반동이 일부 플레이어에게는 덜 신뢰할 수 있습니다. 더 빠르고 통제 된 발사를 찾는 사람들은 Holo Twister를 선호 할 수 있습니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
바디 샷 손상 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
잡지 크기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
화재율 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
다시로드 시간 | 2.42S | 2.31S | 2.2S | 2.09s | 1.98S | 1.87S |
Oni Shotgun은 높은 데미지 생산량과 빠른 발사율을 가진 강국입니다. 그러나 제한된 2 샷 용량은 제로 빌드의 연속 헤드 샷조차도 킬을 보장하지 않을 수 있으므로 플레이어가 정확해야한다는 것을 의미합니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
바디 샷 손상 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
잡지 크기 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
화재율 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
다시로드 시간 | 5.2S | 5S | 4.8S | 4.5S | 4.3S | 4S |
Twinfire Auto Shotgun은 전술 샷건을 연상시키는 신뢰할 수있는 선택으로 대규모 잡지와 빠른 화재율을 제공합니다. 헤드 샷 피해는 Oni Shotgun의 데미지와 경쟁하여 근거리 전투를위한 다재다능한 선택입니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
바디 샷 손상 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
잡지 크기 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
화재율 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
다시로드 시간 | 5.39S | 5.14S | 4.9S | 4.66S | 4.41S | 4.16S |
Sentinel Pump Shotgun은 전설적인 희귀 성에서 헤드 샷으로 거의 원 쇼를 할 수있는 샷건들 사이에서 가장 높은 피해를 입 힙니다. 그러나 화재 속도가 느리면 급속한 만남에서 단점이 될 수 있습니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
바디 샷 손상 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
잡지 크기 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
화재율 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
다시로드 시간 | 3.63S | 3.46S | 3.3S | 3.13S | 2.97S | 2.81S |
Surgefire SMG는 트리거가 고정 될 때 화재 속도가 증가함에 따라 흥미로운 역동적 인 역동적 인 역동적입니다. 그러나 높은 반동은 일관된 헤드 샷을 어렵게 만들어서 플레이어가 속도와 정확성의 균형을 유지해야합니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 | 신화 |
---|---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
바디 샷 손상 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
잡지 크기 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
화재율 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
다시로드 시간 | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04S | 1.93S | 1.83S |
베일의 정밀도 SMG는 범위와 히트 스캔 기능 덕분에 SMG 중에서 가장 좋은 선택입니다. 높은 손상 출력과 관리 가능한 반동은 정밀성과 전력을 추구하는 플레이어에게 훌륭한 선택입니다.
희박 | 흔한 | 드문 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
바디 샷 손상 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
잡지 크기 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
화재율 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
다시로드 시간 | 1.54S | 1.47S | 1.4S | 1.33S | 1.26S |
억압 된 권총은 전투 버스에서 착륙 한 후 시작 무기로서 역할을합니다. 괜찮은 화재 속도는 범위에서 주목할만한 피해 하락으로 상쇄되어 더 긴 교전에서는 덜 효과적입니다.
희박 | 희귀한 |
---|---|
헤드 샷 손상 | 31 |
바디 샷 손상 | 25 |
잡지 크기 | 12 |
화재율 | 15 |
다시로드 시간 | 1.76S |
Battle Royale에서 드문 발견 인 Pistol의 잠금 장치는 대상에 잠그고 동시에 4 발의 샷을 발사하는 독특한 기계공을 특징으로합니다. 그러나 헤드 샷을 달성하려면 잠금 기능에 의존하기보다는 짧은 버스트에서 수동 발사가 필요합니다.
희박 | 희귀한 | 서사시 | 전설 |
---|---|---|---|
헤드 샷 손상 | 227 | 240 | 250 |
바디 샷 손상 | 91 | 96 | 100 |
잡지 크기 | 1 | 1 | 1 |
화재율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
다시로드 시간 | 1.8S | 1.71S | 1.62S |
6 시즌 1 장의 유일한 저격 소총 인 사냥 소총은 즉각적인 살인이 가능한 치명적인 헤드 샷 피해를 제공합니다. 헤드 샷을 놓친 것은 고도의 전투에서 비용이 많이들 수 있으므로 정밀도입니다.
Fortnite의 모든 무기에는 특정 헤드 샷 손상 승수가있어 손상 출력을 극대화하는 데 중요합니다. 다음은 Fortnite의 현재 전리품 풀에서 각 무기에 대한 승수는 6 장 시즌 1입니다.
무기 | 헤드 샷 승수 |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5 배 |
분노 폭행 소총 | 1.5 배 |
레인저 공격 소총 | 1.5 배 |
오니 샷건 | 1.6 배 |
트윈 파이어 자동 샷건 | 1.55x |
센티넬 펌프 샷건 | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5 배 |
가려진 정밀 SMG | 1.75x |
권총을 억제했습니다 | 2x |
권총을 잠그십시오 | 1.25x |
사냥 소총 | 2.5x |